Výsledky - Semifinále
Kategorie
Děti (6-9 let, smíšená)
##. | Jméno | Video | provedení | technická náročnost | art & choreo | srážky | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Amálie Motlová | 7,00 | 5,70 | 8,30 | 0,00 | 21,00 | |
2. | ![]() | Viktorie Sladká | 6,40 | 4,80 | 9,00 | 0,00 | 20,20 | |
3. | ![]() | Ella Stanislavová | 6,00 | 5,00 | 8,70 | 0,00 | 19,70 | |
4. | ![]() | Ester Prokopová | 6,50 | 4,00 | 8,30 | 0,00 | 18,80 | |
5. | ![]() | Melinda Chmělarská | 5,30 | 4,20 | 8,30 | 0,00 | 17,80 | |
6. | ![]() | Anežka Malá | 5,50 | 4,00 | 7,60 | 0,00 | 17,10 | |
7. | ![]() | Laura Sladká | 5,50 | 4,20 | 7,30 | 0,00 | 17,00 | |
8. | ![]() | Štěpánka Kuchařová | 5,80 | 4,20 | 6,30 | 0,00 | 16,30 | |
9. | ![]() | Anna Křížová | 4,80 | 5,20 | 6,00 | 0,00 | 16,00 | |
10. | ![]() | Vendula Kuczynska | 4,10 | 3,30 | 8,30 | 0,00 | 15,70 | |
Náhradníci | ||||||||
11. | ![]() | Marek Melega | 3,50 | 2,70 | 9,30 | 0,00 | 15,50 | |
12. | ![]() | Anežka Čermáková | 4,60 | 4,30 | 6,00 | 0,00 | 14,90 | |
Nepostoupily | ||||||||
Táňa Sikorová | 3,50 | 2,30 | 7,00 | 0,00 | 12,80 | |||
Barbora Čaloudová | 4,20 | 2,30 | 4,80 | 0,00 | 11,30 |
Junioři A (10-14 let, smíšená)
##. | Jméno | Video | provedení | technická náročnost | art & choreo | srážky | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Dominika Kuráková | 9,10 | 7,30 | 10,30 | 0,00 | 26,70 | |
2. | ![]() | Monika Kopřivová | 9,00 | 6,50 | 10,70 | 0,00 | 26,20 | |
3. | ![]() | Adéla Kubišová | 9,00 | 6,80 | 10,00 | 0,00 | 25,80 | |
4. | ![]() | Natalie Křečková | 8,50 | 5,70 | 10,00 | 0,00 | 24,20 | |
5. | ![]() | Justýna Sekerešová | 7,70 | 5,30 | 9,50 | 0,00 | 22,50 | |
6. | ![]() | Sabina Kubová | 8,10 | 5,80 | 8,30 | 0,00 | 22,20 | |
7. | ![]() | Barbora Isabela Pavlíčková | 7,00 | 5,00 | 9,70 | 0,00 | 21,70 | |
8. | ![]() | Alice Wünschová | 7,30 | 5,00 | 9,20 | 0,00 | 21,50 | |
9. | ![]() | Zora Vlachová | 7,80 | 4,70 | 8,30 | 0,00 | 20,80 | |
10. | ![]() | Klára Podroužková | 7,40 | 5,00 | 8,30 | 0,00 | 20,70 | |
Náhradnice | ||||||||
11. | ![]() | Valentina Helebrandtová | 8,20 | 4,70 | 7,70 | 0,00 | 20,60 | |
12. | ![]() | Gabriela Burdová | 7,20 | 4,80 | 7,70 | 0,00 | 19,70 | |
Nepostoupili | ||||||||
Eliška Grünbergerová | 6,70 | 5,00 | 7,00 | 0,00 | 18,70 | |||
Amálie Tikalová | 7,00 | 3,50 | 7,30 | 0,00 | 17,80 | |||
Lana Potrebenko | 6,10 | 4,30 | 6,50 | 0,00 | 16,90 | |||
David Matušů | 4,60 | 3,80 | 8,00 | 0,00 | 16,40 | |||
Monika Zemanová | 4,90 | 4,00 | 7,00 | 0,00 | 15,90 | |||
Monika Karlová | 5,90 | 5,50 | 9,00 | -5,00 | 15,40 | |||
Anna Rybková | 5,20 | 3,50 | 6,70 | 0,00 | 15,40 | |||
Anastasiya Alexeeva | 4,30 | 4,00 | 6,70 | 0,00 | 15,00 | |||
Beáta Horáková | 6,50 | 4,70 | 8,70 | -5,00 | 14,90 | |||
Kristýna Bělíková | 5,30 | 3,70 | 5,70 | 0,00 | 14,70 | |||
Leontýna Hofericová | 4,80 | 3,50 | 6,30 | 0,00 | 14,60 | |||
Jasmína Sovová | 4,90 | 3,50 | 6,00 | 0,00 | 14,40 | |||
Marie Fialová | 5,00 | 3,50 | 5,30 | 0,00 | 13,80 | |||
Alice Doubková | 5,00 | 3,50 | 5,20 | 0,00 | 13,70 | |||
Alexandra Chovanyeczová | 5,20 | 3,50 | 5,00 | 0,00 | 13,70 | |||
Tereza Šimůnková | 4,80 | 3,30 | 5,50 | 0,00 | 13,60 | |||
Eliška Čermáková | 3,80 | 3,50 | 6,00 | 0,00 | 13,30 | |||
Veronika Burešová | 4,90 | 2,70 | 4,30 | 0,00 | 11,90 | |||
Aneta Mikešková | 6,10 | 4,00 | 6,30 | -5,00 | 11,40 | |||
Laura Poupě | 2,50 | 4,30 | 7,00 | -5,00 | 8,80 | |||
Dominika Poupě | 2,80 | 3,80 | 6,00 | -5,00 | 7,60 | |||
Divoká karta | ||||||||
![]() | Adéla Kapalová | 7,80 | 6,70 | 10,00 | -5,00 | 19,50 |
Junioři B (15-17 let, smíšená)
##. | Jméno | Video | provedení | technická náročnost | art & choreo | srážky | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Nikol Kalabzová | 9,00 | 7,00 | 10,20 | 0,00 | 26,20 | |
2. | ![]() | Laura Azzolina | 8,90 | 5,70 | 10,70 | 0,00 | 25,30 | |
3. | ![]() | Viktorie Slavíková | 8,20 | 5,50 | 7,70 | 0,00 | 21,40 | |
4. | ![]() | Nikola Fochrová | 7,50 | 4,70 | 8,70 | 0,00 | 20,90 | |
5. | ![]() | Andrea Hubičková | 7,70 | 5,30 | 6,80 | 0,00 | 19,80 | |
6. | ![]() | Lucie Mikšánková | 7,30 | 6,00 | 6,30 | 0,00 | 19,60 | |
7. | ![]() | Natálie Zelená | 7,40 | 4,80 | 7,20 | 0,00 | 19,40 | |
8. | ![]() | Monika Martinů | 7,50 | 4,00 | 6,30 | 0,00 | 17,80 | |
9. | ![]() | Amálie Poulová | 6,70 | 4,80 | 5,70 | 0,00 | 17,20 | |
10. | ![]() | Karolína Knápková | 4,60 | 3,70 | 6,30 | 0,00 | 14,60 |
Dvojice Junioři (6-17 let, smíšená)
##. | Jméno | Video | provedení | technická náročnost | art & choreo | srážky | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Tereza Kupková Dominika Kuráková | 8,30 | 5,70 | 9,70 | 0,00 | 23,70 | |
2. | ![]() | Viktorie Dušánková Dominika Martínková | 7,40 | 5,70 | 10,30 | 0,00 | 23,40 | |
3. | ![]() | Ema Felklová Markéta MAHROVÁ | 8,40 | 6,00 | 9,00 | 0,00 | 23,40 | |
4. | ![]() | Daniela Bačová Julie Krakovská | 7,50 | 5,20 | 8,70 | 0,00 | 21,40 | |
5. | ![]() | Karolína Tvardíková Anita Tvardíková | 7,10 | 5,20 | 8,70 | 0,00 | 21,00 | |
6. | ![]() | Petra Kolářová Diana Smidova | 8,00 | 5,00 | 8,00 | 0,00 | 21,00 | |
7. | ![]() | Adéla Kapalová Justýna Sekerešová | 6,90 | 5,30 | 8,70 | 0,00 | 20,90 | |
8. | ![]() | Lenka Biskupová Eliška Grünbergerová | 6,50 | 4,20 | 8,70 | 0,00 | 19,40 | |
9. | ![]() | Kateřina Jůzová Simona Ruprichová | 5,00 | 3,70 | 6,30 | 0,00 | 15,00 | |
10. | ![]() | Tereza Daňková Adéla Vinohradská | 5,20 | 3,30 | 6,00 | 0,00 | 14,50 | |
Náhradnice | ||||||||
11. | ![]() | Beáta Horáková Monika Kopřivová | 5,90 | 3,70 | 7,70 | -5,00 | 12,30 | |
12. | ![]() | Monika Karlová Kateřina Kučerová | 4,00 | 4,00 | 6,70 | -5,00 | 9,70 | |
Nepostoupily | ||||||||
Kristýna Erbenová Juliana Horáková | 3,10 | 2,30 | 4,30 | 0,00 | 9,70 |
Ženy Amatéři (18-39 let)
##. | Jméno | Video | provedení | technická náročnost | art & choreo | srážky | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Kateřina Čermáková | 8,40 | 6,70 | 10,20 | 0,00 | 25,30 | |
2. | ![]() | Jana Bělochová | 8,30 | 5,80 | 10,30 | 0,00 | 24,40 | |
3. | ![]() | Klára Konečná | 8,20 | 6,30 | 9,50 | 0,00 | 24,00 | |
4. | ![]() | Kristýna Hanušová | 7,60 | 5,00 | 10,30 | 0,00 | 22,90 | |
5. | ![]() | Zuzana Gofrojová | 8,60 | 5,80 | 8,50 | 0,00 | 22,90 | |
6. | ![]() | Veronika Honková | 7,40 | 6,00 | 9,00 | 0,00 | 22,40 | |
7. | ![]() | Lucie Stonawská | 8,50 | 4,00 | 9,30 | 0,00 | 21,80 | |
8. | ![]() | Alžběta Molitorová | 8,10 | 6,00 | 7,30 | 0,00 | 21,40 | |
9. | ![]() | Jolana Klímková | 7,10 | 5,70 | 8,50 | 0,00 | 21,30 | |
10. | ![]() | Anna Labartkava | 7,50 | 5,20 | 8,50 | 0,00 | 21,20 | |
Náhradnice | ||||||||
11. | ![]() | Alžběta Daňková | 7,50 | 5,00 | 8,30 | 0,00 | 20,80 | |
12. | ![]() | Monika Houdová | 7,50 | 5,30 | 8,00 | 0,00 | 20,80 | |
Nepostoupily | ||||||||
Anastasia Rybalchenko | 7,10 | 5,50 | 7,70 | 0,00 | 20,30 | |||
Lucie Prandstetterová | 7,40 | 4,00 | 8,70 | 0,00 | 20,10 | |||
Dominika Mrázková | 7,60 | 5,50 | 7,00 | 0,00 | 20,10 | |||
Věra Krulichová | 8,10 | 4,80 | 7,00 | 0,00 | 19,90 | |||
Alexandra Petrášová Pyszková | 7,80 | 4,20 | 7,70 | 0,00 | 19,70 | |||
Petra Salačová | 6,40 | 4,50 | 8,70 | 0,00 | 19,60 | |||
Anna Galkina | 7,20 | 3,70 | 8,30 | 0,00 | 19,20 | |||
Pavlína Hajdúchová | 7,30 | 4,30 | 7,30 | 0,00 | 18,90 | |||
Adéla Herodesová | 7,40 | 4,80 | 6,70 | 0,00 | 18,90 | |||
Margareta Fisinger | 6,20 | 4,30 | 8,20 | 0,00 | 18,70 | |||
Kateřina Hájková | 7,20 | 4,00 | 7,30 | 0,00 | 18,50 | |||
Kristína Haviarová | 6,80 | 4,70 | 7,00 | 0,00 | 18,50 | |||
Anna Vrecníková | 6,80 | 4,00 | 7,50 | 0,00 | 18,30 | |||
Barbara Mallarino | 7,40 | 3,80 | 7,00 | 0,00 | 18,20 | |||
Natálie Zelinková | 6,60 | 5,30 | 6,30 | 0,00 | 18,20 | |||
Jana Cindlerová | 6,50 | 4,20 | 7,30 | 0,00 | 18,00 | |||
Alexandra Vorobeva | 7,00 | 3,70 | 7,20 | 0,00 | 17,90 | |||
Darina Huťová | 6,40 | 5,00 | 6,50 | 0,00 | 17,90 | |||
Anna Burova | 6,70 | 4,70 | 6,30 | 0,00 | 17,70 | |||
Marie Mrázová | 6,70 | 3,80 | 7,00 | 0,00 | 17,50 | |||
Anna-Magdalena Kovářová | 6,10 | 5,00 | 6,30 | 0,00 | 17,40 | |||
Magda Zatloukalová | 6,70 | 4,00 | 6,30 | 0,00 | 17,00 | |||
Kristýna Volfová | 7,30 | 3,70 | 5,70 | 0,00 | 16,70 | |||
Dominika Fišerová | 5,40 | 3,80 | 7,30 | 0,00 | 16,50 | |||
Kateřina Domínková | 6,50 | 3,50 | 5,70 | 0,00 | 15,70 | |||
Petra Baumruková | 5,60 | 4,00 | 6,00 | 0,00 | 15,60 | |||
Kristína Menzová Skřivánková | 5,90 | 3,30 | 5,80 | 0,00 | 15,00 | |||
Veronika Mičkalová | 4,00 | 2,70 | 5,20 | 0,00 | 11,90 |
Ženy Profesionálové (18-39 let)
##. | Jméno | Video | provedení | technická náročnost | art & choreo | srážky | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Vita Grigová | 9,50 | 6,00 | 8,30 | 0,00 | 23,80 | |
2. | ![]() | Barbora Szabová | 8,80 | 6,00 | 8,70 | 0,00 | 23,50 | |
3. | ![]() | Klára Kotlíková | 9,00 | 6,00 | 8,50 | 0,00 | 23,50 | |
4. | ![]() | Tereza Kupková | 8,20 | 6,50 | 8,70 | 0,00 | 23,40 | |
5. | ![]() | Lucia Drozdová | 7,80 | 6,50 | 9,00 | 0,00 | 23,30 | |
6. | ![]() | Marie Břeňová | 8,40 | 5,50 | 8,70 | 0,00 | 22,60 | |
7. | ![]() | Barbora Dyrynková | 7,90 | 5,70 | 8,70 | 0,00 | 22,30 | |
8. | ![]() | Eva Nentvichová | 8,00 | 6,20 | 8,00 | 0,00 | 22,20 | |
9. | ![]() | Kara Katz | 8,30 | 5,50 | 8,30 | 0,00 | 22,10 | |
10. | ![]() | Eva Tokošová | 8,50 | 5,70 | 7,70 | 0,00 | 21,90 | |
Náhradnice | ||||||||
11. | ![]() | A. Ch. | 8,20 | 5,30 | 8,00 | 0,00 | 21,50 | |
12. | ![]() | Barbora Vařejková | 8,30 | 5,30 | 7,80 | 0,00 | 21,40 | |
Nepostoupily | ||||||||
Soňa Kochová | 8,60 | 5,00 | 7,30 | 0,00 | 20,90 | |||
Jaroslava Kotábová | 7,40 | 4,70 | 8,70 | 0,00 | 20,80 | |||
Anna Šurganová | 7,70 | 5,50 | 7,50 | 0,00 | 20,70 | |||
Klára Urbanová | 8,70 | 5,00 | 7,00 | 0,00 | 20,70 | |||
Daniela Čaloudová | 7,80 | 4,80 | 7,50 | 0,00 | 20,10 | |||
Helena Marková | 7,30 | 5,70 | 7,00 | 0,00 | 20,00 | |||
Lenka Hatinová | 7,50 | 4,50 | 7,20 | 0,00 | 19,20 | |||
Gabriela Jandová | 7,80 | 4,80 | 6,20 | 0,00 | 18,80 | |||
Kristýna Paseková | 7,50 | 4,70 | 6,30 | 0,00 | 18,50 | |||
Věra Bouzková | 6,80 | 4,70 | 6,80 | 0,00 | 18,30 | |||
Veronika Mňuková | 8,00 | 4,50 | 5,80 | 0,00 | 18,30 | |||
Veronika Říčková | 7,40 | 4,30 | 6,50 | 0,00 | 18,20 | |||
Irena Irbis Novotná | 6,50 | 3,80 | 5,30 | 0,00 | 15,60 | |||
Martina Daher | 5,90 | 5,30 | 6,80 | -5,00 | 13,00 |
Ženy Elita (18–39 let)
##. | Jméno | Video | provedení | technická náročnost | art & choreo | srážky | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Tereza Štrobová | 9,30 | 7,00 | 11,70 | 0,00 | 28,00 | |
2. | ![]() | Polina Sirotina | 9,50 | 7,30 | 10,70 | 0,00 | 27,50 | |
3. | ![]() | Denisa Chlustinová | 9,50 | 7,00 | 9,30 | 0,00 | 25,80 | |
4. | ![]() | Helena Hyllova | 9,20 | 6,30 | 9,70 | 0,00 | 25,20 | |
5. | ![]() | Michaela Páťalová | 8,60 | 6,00 | 9,20 | 0,00 | 23,80 | |
6. | ![]() | Karolína Mrózková | 8,30 | 6,00 | 9,30 | 0,00 | 23,60 | |
7. | ![]() | Barbora Orságová | 8,30 | 6,70 | 8,30 | 0,00 | 23,30 | |
8. | ![]() | Barbora Kalendová | 9,00 | 4,70 | 9,30 | 0,00 | 23,00 | |
9. | ![]() | Valerie Smejkalová | 8,80 | 5,70 | 8,30 | 0,00 | 22,80 | |
10. | ![]() | Aneta Čadová | 7,40 | 5,70 | 7,30 | 0,00 | 20,40 | |
Náhradnice | ||||||||
11. | ![]() | Olga Jasinská | 7,20 | 5,70 | 7,30 | 0,00 | 20,20 | |
12. | ![]() | yana yakupova | 7,30 | 4,70 | 6,30 | 0,00 | 18,30 |
Ženy Masters (40+)
##. | Jméno | Video | provedení | technická náročnost | art & choreo | srážky | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Eva Rajlichová | 9,20 | 6,20 | 9,30 | 0,00 | 24,70 | |
2. | ![]() | Alexandra Kalousova | 9,30 | 6,70 | 8,50 | 0,00 | 24,50 | |
3. | ![]() | Ladislava Mašatová | 7,60 | 6,00 | 9,70 | 0,00 | 23,30 | |
4. | ![]() | Alena Maroušková | 8,00 | 5,70 | 9,30 | 0,00 | 23,00 | |
5. | ![]() | Ivana Ferdinandová | 7,80 | 5,80 | 8,20 | 0,00 | 21,80 | |
6. | ![]() | Eva Rudolfová | 6,90 | 5,30 | 7,50 | 0,00 | 19,70 | |
7. | ![]() | Kateřina Uzlová | 7,40 | 5,20 | 7,00 | 0,00 | 19,60 | |
8. | ![]() | Kateřina Nevědělová | 7,40 | 5,70 | 6,30 | 0,00 | 19,40 | |
9. | ![]() | Kateřina Čuhelová | 8,20 | 4,50 | 6,70 | 0,00 | 19,40 | |
10. | ![]() | Jana Budská | 7,70 | 4,30 | 6,30 | 0,00 | 18,30 | |
Náhradnice | ||||||||
11. | ![]() | Eva Rybárová | 6,50 | 4,80 | 6,30 | 0,00 | 17,60 | |
12. | ![]() | Eva Julinkova | 7,00 | 4,50 | 6,00 | 0,00 | 17,50 |
Muži (18+)
##. | Jméno | Video | provedení | technická náročnost | art & choreo | srážky | Celkem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Pavel Kolář | 9,60 | 5,70 | 10,00 | 0,00 | 25,30 | ||||
2. | ![]() | Roman Gemrot | 8,70 | 6,30 | 9,70 | 0,00 | 24,70 | ||||
3. | ![]() | František Topič | 7,80 | 4,80 | 8,30 | 0,00 | 20,90 | ||||
4. | ![]() | Tomáš Kislinger | 6,80 | 4,30 | 8,00 | 0,00 | 19,10 | ||||
5. | ![]() | Marián Jeziak | 6,80 | 3,50 | 6,30 | 0,00 | 16,60 | ||||
6. | ![]() | Jonáš Priškin | 2,70 | 3,70 | 5,30 | -5,00 | 6,70 | ||||
Nehodnocen | |||||||||||
Filip Drábek |
Dvojice (18+, smíšená)
##. | Jméno | Video | provedení | technická náročnost | art & choreo | srážky | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Simona Nováková Tietzová Veronika Růžičková | 8,20 | 6,00 | 10,70 | 0,00 | 24,90 | |
2. | ![]() | Alexandra Kalousová Tereza Štrobová | 8,70 | 6,70 | 9,50 | 0,00 | 24,90 | |
3. | ![]() | David Král Lenka Michalová | 7,90 | 5,70 | 10,30 | 0,00 | 23,90 | |
4. | ![]() | Laura Azzolina Michaela Páťalová | 7,90 | 6,00 | 9,30 | 0,00 | 23,20 | |
5. | ![]() | Pavlína Klepetková Aneta Prokopcová | 7,60 | 5,30 | 9,80 | 0,00 | 22,70 | |
6. | ![]() | Vita Grigová Lucie Otradovská | 8,00 | 5,30 | 9,30 | 0,00 | 22,60 | |
7. | ![]() | Alena Klapetková Nikol Vítečková | 7,90 | 5,70 | 9,00 | 0,00 | 22,60 | |
8. | ![]() | Lucie Linsler Erika Zelenková | 8,50 | 5,50 | 8,20 | 0,00 | 22,20 | |
9. | ![]() | Tereza Kobrlová Vladimíra Langová | 7,50 | 5,70 | 8,00 | 0,00 | 21,20 | |
10. | ![]() | Olga Jasinská Yana Yakupova | 6,50 | 5,70 | 8,70 | 0,00 | 20,90 | |
Náhradnice | ||||||||
11. | ![]() | Nikol Heyrovská Petra Kijonková | 6,50 | 5,70 | 6,50 | 0,00 | 18,70 | |
12. | ![]() | Petra Černucká Barbora Stolejdová | 6,00 | 4,00 | 6,30 | 0,00 | 16,30 | |
Nepostoupily | ||||||||
Silvie Dřevikovská Eva Schneiderová | 5,50 | 4,20 | 6,00 | 0,00 | 15,70 |