Výsledky - Finále
Kategorie
Děti (6-9 let, smíšená)
##. | Jméno | Video | provedení | technická náročnost | umělecký dojem | Celkem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Ester Prokopová | 37,00 | 32,00 | 54,00 | 123,00 | |||||
2. | ![]() | Amálie Motlová | 0,00 | 38,00 | 66,00 | 104,00 | |||||
3. | ![]() | Štěpánka Kuchařová | 26,00 | 31,00 | 47,00 | 104,00 | |||||
4. | ![]() | Melinda Chmělarská | 12,00 | 31,00 | 48,00 | 91,00 | |||||
5. | ![]() | Ella Stanislavová | 22,00 | 31,00 | 37,00 | 90,00 | |||||
6. | ![]() | Viktorie Sladká | 27,00 | 31,00 | 30,00 | 88,00 | |||||
7. | ![]() | Anežka Malá | 11,00 | 32,00 | 44,00 | 87,00 | |||||
8. | ![]() | Laura Sladká | 4,00 | 29,00 | 34,00 | 67,00 | |||||
9. | ![]() | Vendula Kuczynska | 4,00 | 24,00 | 37,00 | 65,00 | |||||
Nehodnocena | |||||||||||
Anna Křížová |
Junioři A (10-14 let, smíšená)
##. | Jméno | Video | provedení | technická náročnost | umělecký dojem | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Dominika Kuráková | 45,00 | 41,00 | 72,00 | 158,00 | |
2. | ![]() | Adéla Kubišová | 35,00 | 42,00 | 78,00 | 155,00 | |
3. | ![]() | Monika Kopřivová | 44,00 | 41,00 | 65,00 | 150,00 | |
4. | ![]() | Klára Podroužková | 39,00 | 39,00 | 60,00 | 138,00 | |
5. | ![]() | Adéla Kapalová | 41,00 | 35,00 | 56,00 | 132,00 | |
6. | ![]() | Justýna Sekerešová | 37,00 | 35,00 | 53,00 | 125,00 | |
7. | ![]() | Natalie Křečková | 15,00 | 35,00 | 66,00 | 116,00 | |
8. | ![]() | Zora Vlachová | 19,00 | 34,00 | 46,00 | 99,00 | |
9. | ![]() | Alice Wünschová | -10,00 | 33,00 | 66,00 | 89,00 | |
10. | ![]() | Barbora Isabela Pavlíčková | 8,00 | 33,00 | 45,00 | 86,00 | |
11. | ![]() | Sabina Kubová | -16,00 | 36,00 | 39,00 | 59,00 |
Junioři B (15-17 let, smíšená)
##. | Jméno | Video | provedení | technická náročnost | umělecký dojem | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Andrea Hubičková | 34,00 | 30,00 | 69,00 | 133,00 | |
2. | ![]() | Laura Azzolina | 28,00 | 36,00 | 68,00 | 132,00 | |
3. | ![]() | Nikol Kalabzová | 38,00 | 33,00 | 58,00 | 129,00 | |
4. | ![]() | Natálie Zelená | 42,00 | 28,00 | 49,00 | 119,00 | |
5. | ![]() | Amálie Poulová | 24,00 | 30,00 | 44,00 | 98,00 | |
6. | ![]() | Monika Martinů | 12,00 | 29,00 | 48,00 | 89,00 | |
7. | ![]() | Viktorie Slavíková | 7,00 | 30,00 | 49,00 | 86,00 | |
8. | ![]() | Nikola Fochrová | -13,00 | 30,00 | 65,00 | 82,00 |
Dvojice Junioři (6-17 let, smíšená)
##. | Jméno | Video | provedení | technická náročnost | umělecký dojem | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Viktorie Dušánková Dominika Martínková | 32,00 | 45,00 | 78,00 | 155,00 | |
2. | ![]() | Tereza Kupková Dominika Kuráková | 17,00 | 43,00 | 78,00 | 138,00 | |
3. | ![]() | Adéla Kapalová Justýna Sekerešová | 28,00 | 39,00 | 67,00 | 134,00 | |
4. | ![]() | Lenka Biskupová Eliška Grünbergerová | 30,00 | 38,00 | 64,00 | 132,00 | |
5. | ![]() | Daniela Bačová Julie Krakovská | 31,00 | 40,00 | 57,00 | 128,00 | |
6. | ![]() | Ema Felklová Markéta MAHROVÁ | 16,00 | 40,00 | 68,00 | 124,00 | |
7. | ![]() | Beáta Horáková Monika Kopřivová | 22,00 | 31,00 | 58,00 | 111,00 | |
8. | ![]() | Karolína Tvardíková Anita Tvardíková | 22,00 | 36,00 | 49,00 | 107,00 | |
9. | ![]() | Petra Kolářová Diana Smidova | 10,00 | 17,00 | 53,00 | 80,00 | |
10. | ![]() | Kateřina Jůzová Simona Ruprichová | 11,00 | 30,00 | 27,00 | 68,00 |
Ženy Amatéři (18-39 let)
##. | Jméno | Video | provedení | technická náročnost | umělecký dojem | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Jana Bělochová | 46,00 | 37,00 | 71,00 | 154,00 | |
2. | ![]() | Zuzana Gofrojová | 38,00 | 32,00 | 72,00 | 142,00 | |
3. | ![]() | Anna Labartkava | 42,00 | 29,00 | 66,00 | 137,00 | |
4. | ![]() | Kateřina Čermáková | 29,00 | 30,00 | 69,00 | 128,00 | |
5. | ![]() | Lucie Stonawská | 43,00 | 26,00 | 58,00 | 127,00 | |
6. | ![]() | Jolana Klímková | 39,00 | 28,00 | 56,00 | 123,00 | |
7. | ![]() | Klára Konečná | 36,00 | 27,00 | 58,00 | 121,00 | |
8. | ![]() | Veronika Honková | 43,00 | 22,00 | 53,00 | 118,00 | |
9. | ![]() | Alžběta Molitorová | 36,00 | 31,00 | 43,00 | 110,00 | |
10. | ![]() | Kristýna Hanušová | 28,00 | 28,00 | 35,00 | 91,00 |
Ženy Profesionálové (18-39 let)
##. | Jméno | Video | provedení | technická náročnost | umělecký dojem | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Lucia Drozdová | 37,00 | 33,00 | 79,00 | 149,00 | |
2. | ![]() | Barbora Szabová | 34,00 | 38,00 | 72,00 | 144,00 | |
3. | ![]() | Barbora Dyrynková | 36,00 | 34,00 | 61,00 | 131,00 | |
4. | ![]() | Kara Katz | 40,00 | 31,00 | 57,00 | 128,00 | |
5. | ![]() | Klára Kotlíková | 34,00 | 31,00 | 59,00 | 124,00 | |
6. | ![]() | Vita Grigová | 30,00 | 33,00 | 58,00 | 121,00 | |
6. | ![]() | Eva Nentvichová | 30,00 | 33,00 | 58,00 | 121,00 | |
7. | ![]() | Marie Břeňová | 25,00 | 30,00 | 60,00 | 115,00 | |
8. | ![]() | Tereza Kupková | 14,00 | 34,00 | 60,00 | 108,00 | |
9. | ![]() | Barbora Vařejková | 8,00 | 27,00 | 44,00 | 79,00 |
Ženy Elita (18–39 let)
##. | Jméno | Video | provedení | technická náročnost | umělecký dojem | Celkem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Polina Sirotina | 48,00 | 41,00 | 86,00 | 175,00 | |||||
2. | ![]() | Tereza Štrobová | 34,00 | 36,00 | 89,00 | 159,00 | |||||
3. | ![]() | Barbora Orságová | 38,00 | 39,00 | 71,00 | 148,00 | |||||
4. | ![]() | Michaela Páťalová | 31,00 | 41,00 | 75,00 | 147,00 | |||||
5. | ![]() | Denisa Chlustinová | 35,00 | 41,00 | 64,00 | 140,00 | |||||
6. | ![]() | Valerie Smejkalová | 44,00 | 32,00 | 63,00 | 139,00 | |||||
7. | ![]() | Karolína Mrózková | 17,00 | 40,00 | 77,00 | 134,00 | |||||
8. | ![]() | Helena Hyllova | 24,00 | 30,00 | 77,00 | 131,00 | |||||
9. | ![]() | Aneta Čadová | 18,00 | 35,00 | 55,00 | 108,00 | |||||
Nezúčastnila se | |||||||||||
Barbora Kalendová |
Ženy Masters (40+)
##. | Jméno | Video | provedení | technická náročnost | umělecký dojem | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Alexandra Kalousova | 46,00 | 43,00 | 62,00 | 151,00 | |
2. | ![]() | Alena Maroušková | 39,00 | 36,00 | 71,00 | 146,00 | |
3. | ![]() | Eva Rajlichová | 35,00 | 37,00 | 70,00 | 142,00 | |
4. | ![]() | Ladislava Mašatová | 30,00 | 34,00 | 59,00 | 123,00 | |
5. | ![]() | Eva Rudolfová | 22,00 | 36,00 | 56,00 | 114,00 | |
6. | ![]() | Jana Budská | 27,00 | 29,00 | 57,00 | 113,00 | |
7. | ![]() | Ivana Ferdinandová | 15,00 | 38,00 | 56,00 | 109,00 | |
8. | ![]() | Kateřina Uzlová | 15,00 | 36,00 | 53,00 | 104,00 | |
9. | ![]() | Kateřina Čuhelová | 29,00 | 26,00 | 38,00 | 93,00 | |
10. | ![]() | Kateřina Nevědělová | -6,00 | 29,00 | 32,00 | 55,00 |
Muži (18+)
##. | Jméno | Video | provedení | technická náročnost | umělecký dojem | Celkem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Roman Gemrot | 44,00 | 34,00 | 76,00 | 154,00 | |||||
2. | ![]() | Pavel Kolář | 33,00 | 32,00 | 83,00 | 148,00 | |||||
3. | ![]() | Jonáš Priškin | 36,00 | 32,00 | 73,00 | 141,00 | |||||
4. | ![]() | Tomáš Kislinger | 20,00 | 26,00 | 49,00 | 95,00 | |||||
5. | ![]() | Marián Jeziak | 41,00 | 21,00 | 33,00 | 95,00 | |||||
Diskvalifikován | |||||||||||
František Topič |
Dvojice (18+, smíšená)
##. | Jméno | Video | provedení | technická náročnost | umělecký dojem | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Alena Klapetková Nikol Vítečková | 33,00 | 34,00 | 87,00 | 154,00 | |
2. | ![]() | Alexandra Kalousová Tereza Štrobová | 33,00 | 37,00 | 80,00 | 150,00 | |
3. | ![]() | Pavlína Klepetková Aneta Prokopcová | 46,00 | 34,00 | 62,00 | 142,00 | |
4. | ![]() | Simona Nováková Tietzová Veronika Růžičková | 29,00 | 37,00 | 66,00 | 132,00 | |
5. | ![]() | Laura Azzolina Michaela Páťalová | 29,00 | 35,00 | 64,00 | 128,00 | |
6. | ![]() | David Král Lenka Michalová | 42,00 | 33,00 | 47,00 | 122,00 | |
7. | ![]() | Nikol Heyrovská Petra Kijonková | 22,00 | 30,00 | 67,00 | 119,00 | |
8. | ![]() | Tereza Kobrlová Vladimíra Langová | 35,00 | 29,00 | 50,00 | 114,00 | |
9. | ![]() | Lucie Linsler Erika Zelenková | 22,00 | 30,00 | 57,00 | 109,00 |