Výsledky - Semifinále
Kategorie
Děti (6-9 let, smíšená)
##. | Jméno | Video | art&choreo | technique | execution | deduction | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sofie Havránková | 15,17 | 7,67 | 16,00 | -1,00 | 37,83 | ||
2. | Karolína Mlejnková | 14,83 | 8,33 | 14,33 | 0,00 | 37,50 | ||
3. | Barbora Čaloudová | 14,33 | 5,67 | 12,33 | 0,00 | 32,33 | ||
4. | Jana Aubrechtová | 12,33 | 7,33 | 11,67 | 0,00 | 31,33 | ||
5. | Nela Němcová | 11,33 | 5,67 | 11,33 | 0,00 | 28,33 | ||
6. | Markéta Mlejnková | 10,67 | 3,00 | 6,33 | 0,00 | 20,00 | ||
7. | Adéla Stejskalová | 9,33 | 3,67 | 5,33 | 0,00 | 18,33 |
Podrobné hodnocení kategorie Děti
Junioři A (10-13 let, smíšená)
##. | Jméno | Video | art&choreo | technique | execution | deduction | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klára Podroužková | 17,33 | 9,00 | 17,00 | 0,00 | 43,33 | ||
2. | Monika Kopřivová | 15,67 | 7,67 | 15,00 | -1,00 | 37,33 | ||
3. | Barbora Isabella Pavlíčkova | 15,17 | 8,00 | 14,00 | -1,00 | 36,17 | ||
4. | Adéla Kubišová | 13,67 | 8,67 | 14,67 | -1,00 | 36,00 | ||
5. | Amálie Motlová | 17,17 | 7,33 | 12,33 | -1,00 | 35,83 | ||
6. | Sofie Znamenáčková | 14,67 | 7,33 | 13,67 | 0,00 | 35,67 | ||
7. | Monika Karlová | 14,33 | 7,33 | 13,33 | -1,00 | 34,00 | ||
8. | Klára Žáková | 12,33 | 8,33 | 13,33 | 0,00 | 34,00 | ||
9. | Sára Pavlíčková | 11,50 | 5,67 | 13,33 | 0,00 | 30,50 | ||
10. | Ella Stanislavová | 13,17 | 6,00 | 9,33 | 0,00 | 28,50 | ||
Náhradnice | ||||||||
Patricie Opočenská | 10,17 | 6,33 | 10,67 | 0,00 | 27,17 | |||
Valentina Helebrandtová | 12,50 | 6,33 | 8,33 | -2,00 | 25,17 | |||
Nepostoupily | ||||||||
Abigail Vigh | 13,67 | 4,00 | 7,00 | 0,00 | 24,67 | |||
Anežka Malá | 11,17 | 5,67 | 7,67 | 0,00 | 24,50 | |||
Vanda Navrátilová | 10,33 | 4,67 | 10,33 | -1,00 | 24,33 | |||
Anežka Čermáková | 9,17 | 5,33 | 8,00 | 0,00 | 22,50 | |||
Kateřina Jůzová | 8,83 | 3,33 | 9,00 | -3,00 | 18,17 | |||
Odstoupil | ||||||||
Petr Kaňkovský |
Podrobné hodnocení kategorie Junioři A
Junioři B (14-17 let, smíšená)
##. | Jméno | Video | art&choreo | technique | execution | deduction | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elizaveta Shevtsova | 21,17 | 9,00 | 18,00 | 0,00 | 48,17 | ||
2. | Klára Špitálská | 18,33 | 9,67 | 15,67 | 0,00 | 43,67 | ||
3. | Dominika Kuráková | 16,83 | 9,33 | 17,00 | 0,00 | 43,17 | ||
4. | Natálie Hadroušková | 16,17 | 8,67 | 17,33 | -1,00 | 41,17 | ||
5. | Natalie Křečková | 14,83 | 9,00 | 15,33 | 0,00 | 39,17 | ||
6. | Vanesa Víšková | 15,50 | 8,33 | 14,67 | 0,00 | 38,50 | ||
7. | Justýna Sekerešová | 13,83 | 8,33 | 15,33 | 0,00 | 37,50 | ||
8. | Tereza Putišová | 12,67 | 7,00 | 15,67 | 0,00 | 35,33 | ||
9. | Ema Felklová | 13,67 | 7,67 | 13,67 | 0,00 | 35,00 | ||
10. | Martina Hovorková | 12,67 | 8,00 | 14,33 | 0,00 | 35,00 | ||
Náhradnice | ||||||||
Adéla Kapalová | 13,83 | 7,33 | 13,00 | 0,00 | 34,17 | |||
Karolína Wippernová | 14,33 | 7,00 | 13,00 | -1,00 | 33,33 | |||
Nepostoupily | ||||||||
Anna Hendrychová | 13,17 | 7,67 | 12,33 | 0,00 | 33,17 | |||
Denisa Samková | 12,17 | 7,33 | 12,67 | 0,00 | 32,17 | |||
Fabienne Joy Ben Moyal | 13,33 | 6,67 | 12,00 | 0,00 | 32,00 | |||
Laura Azzolina | 14,33 | 6,00 | 12,00 | -1,00 | 31,33 | |||
Aneta Zelinová | 12,83 | 5,00 | 11,67 | 0,00 | 29,50 | |||
Tereza Michajlova | 13,67 | 5,00 | 10,67 | 0,00 | 29,33 | |||
Aneta Škrabálková | 12,00 | 4,33 | 9,67 | 0,00 | 26,00 | |||
Odstoupily | ||||||||
Aneta Hoffmannová | ||||||||
Kristýna Neubergová | ||||||||
Monika Šilerová |
Podrobné hodnocení kategorie Junioři B
Dvojice Junioři (6-17 let, smíšená)
##. | Jméno | Video | art&choreo | technique | execution | doubles | deduction | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Natalie Křečková Dominika Kuráková | 17,17 | 7,00 | 16,00 | 6,83 | 0,00 | 47,00 | ||
2. | Lenka Biskupová Eliška Grünbergerová | 12,67 | 6,33 | 11,33 | 6,00 | -1,00 | 35,33 | ||
3. | Daniela Bačová Julie Krakovská | 13,00 | 4,67 | 11,33 | 5,00 | 0,00 | 34,00 | ||
4. | Jakub Holub Kateřina Jůzová | 14,83 | 5,33 | 9,00 | 4,67 | -1,00 | 32,83 | ||
5. | Anežka Čermáková Sára Pavlíčková | 11,33 | 4,33 | 8,00 | 4,00 | -3,00 | 24,67 |
Podrobné hodnocení kategorie Dvojice Junioři
Ženy Amatéři (18-39 let)
##. | Jméno | Video | art&choreo | technique | execution | deduction | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eliška Pospíchalová | 17,50 | 7,00 | 15,00 | 0,00 | 39,50 | ||
2. | Markéta Maroušková | 13,17 | 6,00 | 12,67 | 0,00 | 31,83 | ||
3. | Diana Smidová | 12,50 | 6,33 | 13,00 | 0,00 | 31,83 | ||
4. | Markéta Chaloupková | 14,17 | 4,67 | 12,67 | 0,00 | 31,50 | ||
5. | Petra Lukešová | 13,67 | 5,67 | 11,00 | 0,00 | 30,33 | ||
6. | Lenka Jurajdová | 13,83 | 5,00 | 13,33 | -2,00 | 30,17 | ||
7. | Kamila Balogová | 13,33 | 5,67 | 11,33 | -1,00 | 29,33 | ||
8. | Ngoc Han Chuová | 8,00 | 5,67 | 15,33 | 0,00 | 29,00 | ||
9. | Kristyna Pokorná | 9,50 | 6,33 | 13,00 | 0,00 | 28,83 | ||
10. | Aneta Nováková | 12,33 | 6,00 | 8,67 | 0,00 | 27,00 | ||
11. | Anna Galkina | 12,33 | 4,33 | 10,33 | 0,00 | 27,00 | ||
Náhradnice | ||||||||
Gabriela Straková | 11,50 | 5,33 | 10,00 | 0,00 | 26,83 | |||
Nepostoupily | ||||||||
Petra Ryslová | 10,00 | 4,67 | 9,67 | 0,00 | 24,33 | |||
Marta Šidlová | 13,00 | 4,00 | 7,00 | 0,00 | 24,00 | |||
Martina Sochorová | 9,83 | 4,67 | 9,33 | 0,00 | 23,83 | |||
Markéta Karlíková | 9,50 | 7,00 | 8,00 | -1,00 | 23,50 | |||
Klára Machálková | 10,00 | 4,00 | 6,33 | 0,00 | 20,33 | |||
Kateřina Choutková | 8,00 | 2,67 | 6,67 | 0,00 | 17,33 | |||
Dominika Gerstnerová | 7,00 | 3,67 | 6,00 | 0,00 | 16,67 | |||
Veronika Ženíšková | 7,33 | 3,67 | 5,67 | -1,00 | 15,67 | |||
Odstoupila | ||||||||
Michaela Heráková |
Podrobné hodnocení kategorie Ženy Amatéři
Ženy Profesionálové (18-39 let)
##. | Jméno | Video | art&choreo | technique | execution | deduction | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alžběta Daňková | 19,50 | 7,00 | 16,33 | 0,00 | 42,83 | ||
2. | Lenka Hatinová | 19,67 | 6,33 | 16,33 | 0,00 | 42,33 | ||
3. | Veronika Honková | 18,33 | 7,33 | 16,00 | -1,00 | 40,67 | ||
4. | Margareta Fisinger | 18,83 | 6,67 | 14,00 | 0,00 | 39,50 | ||
5. | Dominica Hedbávná | 14,83 | 8,00 | 16,33 | 0,00 | 39,17 | ||
6. | Lucie Stonawská | 18,33 | 7,00 | 14,67 | -1,00 | 39,00 | ||
7. | Denisa Dejsun | 19,00 | 5,33 | 13,67 | 0,00 | 38,00 | ||
8. | Vita Grigová | 16,17 | 5,00 | 14,67 | 0,00 | 35,83 | ||
9. | Barbara Mallarino | 15,50 | 5,67 | 13,00 | 0,00 | 34,17 | ||
10. | Kateřina Bielená | 14,67 | 6,67 | 12,67 | -1,00 | 33,00 | ||
Náhradnice | ||||||||
Anna-Magdalena Kovářová | 14,00 | 7,00 | 12,00 | 0,00 | 33,00 | |||
Sabina Kocourková | 12,33 | 6,33 | 13,00 | 0,00 | 31,67 | |||
Nepostoupily | ||||||||
Barbora Dušková | 11,17 | 5,67 | 15,67 | -1,00 | 31,50 | |||
Klára Urbanová | 12,00 | 6,67 | 12,33 | 0,00 | 31,00 | |||
Kateřina Caklová | 9,50 | 5,67 | 9,33 | 0,00 | 24,50 | |||
Marie Bubeníková | 9,50 | 5,00 | 10,33 | -1,00 | 23,83 | |||
Kristýna Hanušová | 8,50 | 3,33 | 8,33 | -1,00 | 19,17 | |||
Diskvalifikována | ||||||||
Lucie Smýkalová | ||||||||
Odstoupily | ||||||||
Marie Břeňová | ||||||||
Tereza Kašková |
Podrobné hodnocení kategorie Ženy Profesionálové
Ženy Elita (18–39 let)
##. | Jméno | Video | art&choreo | technique | execution | deduction | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lenka Kolářová | 20,67 | 7,67 | 17,67 | 0,00 | 46,00 | ||
2. | Michaela Paťalová | 20,83 | 8,00 | 17,00 | 0,00 | 45,83 | ||
3. | Lucie Mikšánková | 18,83 | 8,67 | 16,00 | 0,00 | 43,50 | ||
4. | Barbora Orságová | 17,17 | 7,67 | 18,00 | 0,00 | 42,83 | ||
5. | Pavlína Ottová | 16,33 | 9,00 | 16,33 | 0,00 | 41,67 | ||
6. | Kamila Urbanová | 18,50 | 5,67 | 16,67 | 0,00 | 40,83 | ||
7. | Aneta Čadová | 16,83 | 8,00 | 15,00 | 0,00 | 39,83 | ||
8. | Barbora Dyrynková | 14,50 | 7,67 | 15,00 | 0,00 | 37,17 | ||
9. | Tereza Kupková | 15,00 | 8,00 | 13,67 | 0,00 | 36,67 | ||
10. | Denisa Chlustinová | 14,00 | 7,33 | 14,67 | 0,00 | 36,00 | ||
11. | Barbora Szabová | 14,00 | 6,67 | 15,33 | 0,00 | 36,00 | ||
Náhradnice | ||||||||
Jana Bednářová | 15,00 | 6,33 | 13,00 | -1,00 | 33,33 | |||
Nepostoupily | ||||||||
Sandra Mosiurczáková | 10,83 | 7,00 | 14,00 | 0,00 | 31,83 | |||
Anna Šurganová | 12,67 | 6,33 | 11,67 | -1,00 | 29,67 |
Podrobné hodnocení kategorie Ženy Elita
Ženy Masters (40+)
##. | Jméno | Video | art&choreo | technique | execution | deduction | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alexandra Kalousová | 14,33 | 8,67 | 16,33 | 0,00 | 39,33 | ||
2. | Eva Rudolfová | 13,50 | 6,00 | 14,67 | 0,00 | 34,17 | ||
3. | Simona Nováková Tietzová | 14,83 | 5,67 | 13,33 | 0,00 | 33,83 | ||
4. | Ivana Ferdinandová | 14,00 | 6,67 | 13,00 | 0,00 | 33,67 | ||
5. | Ladislava Mašatová | 11,33 | 7,00 | 14,00 | 0,00 | 32,33 | ||
6. | Jana Cindlerová | 13,50 | 4,33 | 11,67 | 0,00 | 29,50 | ||
7. | Lucie Garbienova | 10,00 | 6,33 | 12,67 | -1,00 | 28,00 | ||
8. | Jana Budská | 11,00 | 5,33 | 11,00 | -1,00 | 26,33 | ||
9. | Petra Petrlikova | 11,83 | 4,67 | 10,67 | -1,00 | 26,17 | ||
10. | Daniela Čaloudová | 10,67 | 3,67 | 10,67 | 0,00 | 25,00 | ||
Náhradnice | ||||||||
Kateřina Uzlová | 9,67 | 5,33 | 7,33 | 0,00 | 22,33 | |||
Lenka Michalová | 9,33 | 4,33 | 8,67 | -1,00 | 21,33 | |||
Nepostoupily | ||||||||
Elena Venturo | 7,17 | 5,33 | 7,00 | 0,00 | 19,50 | |||
Ivana Řehořová | 7,00 | 3,33 | 7,00 | -1,00 | 16,33 |
Podrobné hodnocení kategorie Ženy Masters
Muži (18+)
##. | Jméno | Video | art&choreo | technique | execution | deduction | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Král | 13,83 | 7,33 | 9,67 | 0,00 | 30,83 | ||
2. | Roman Gemrot | 11,17 | 6,00 | 9,67 | 0,00 | 26,83 | ||
3. | Marián Jeziak | 7,50 | 6,33 | 8,00 | 0,00 | 21,83 |
Podrobné hodnocení kategorie Muži
Dvojice (18+, smíšená)
##. | Jméno | Video | art&choreo | technique | execution | doubles | deduction | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Táňa Vodičková Tereza Zámostná | 18,33 | 7,33 | 16,33 | 7,83 | -1,00 | 48,83 | ||
2. | Simona Nováková Tietzová Veronika Růžičková | 16,83 | 6,33 | 14,33 | 6,50 | 0,00 | 44,00 | ||
3. | Tereza Endlicherová Klára Zajíčková | 14,17 | 5,00 | 15,67 | 7,00 | 0,00 | 41,83 | ||
4. | Laura Azzolina Michaela Paťalová | 13,67 | 5,33 | 15,00 | 6,83 | 0,00 | 40,83 | ||
5. | David Král Lenka Michalová | 12,33 | 6,67 | 11,33 | 4,00 | 0,00 | 34,33 | ||
6. | Gabriela Jandová Jolana Klímková | 13,67 | 4,67 | 11,00 | 5,67 | -6,00 | 29,00 | ||
7. | Silvie Dřevikovská Eva Schneiderová | 9,00 | 3,67 | 10,33 | 2,67 | 0,00 | 25,67 | ||
8. | Petra Černucká Kamila Stibůrková | 5,83 | 2,67 | 5,33 | 2,33 | 0,00 | 16,17 |