Výsledky - Finále
Kategorie
Děti (6-9 let, smíšená)
##. | Jméno | Video | art&choreo | technique | execution | deduction | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karolína Mlejnková | 17,30 | 8,80 | 15,00 | 0,00 | 41,10 | ||
2. | Sofie Havránková | 14,50 | 7,80 | 12,80 | 0,00 | 35,10 | ||
3. | Barbora Čaloudová | 13,40 | 6,60 | 10,20 | 0,00 | 30,20 | ||
4. | Jana Aubrechtová | 14,10 | 6,00 | 9,20 | -1,00 | 28,30 | ||
5. | Markéta Mlejnková | 7,10 | 2,00 | 4,60 | 0,00 | 13,70 | ||
6. | Adéla Stejskalová | 6,20 | 2,80 | 1,80 | 0,00 | 10,80 | ||
Odstoupila | ||||||||
Nela Němcová |
Podrobné hodnocení kategorie Děti
Junioři A (10-13 let, smíšená)
##. | Jméno | Video | art&choreo | technique | execution | deduction | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Amálie Motlová | 26,90 | 8,40 | 15,60 | 0,00 | 50,90 | ||
2. | Klára Podroužková | 22,40 | 9,00 | 16,60 | 0,00 | 48,00 | ||
3. | Sofie Znamenáčková | 19,20 | 8,00 | 13,00 | 0,00 | 40,20 | ||
4. | Adéla Kubišová | 13,00 | 8,20 | 12,60 | 0,00 | 33,80 | ||
5. | Monika Kopřivová | 15,50 | 7,40 | 11,20 | -1,00 | 33,10 | ||
6. | Ella Stanislavová | 16,60 | 6,20 | 10,20 | 0,00 | 33,00 | ||
7. | Klára Žáková | 10,40 | 8,00 | 10,60 | 0,00 | 29,00 | ||
8. | Sára Pavlíčková | 10,60 | 6,20 | 10,00 | 0,00 | 26,80 | ||
9. | Monika Karlová | 10,60 | 7,00 | 9,60 | -2,00 | 25,20 | ||
Odstoupila | ||||||||
Barbora Isabella Pavlíčkova |
Podrobné hodnocení kategorie Junioři A
Junioři B (14-17 let, smíšená)
##. | Jméno | Video | art&choreo | technique | execution | deduction | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elizaveta Shevtsova | 28,40 | 8,20 | 18,60 | 0,00 | 55,20 | ||
2. | Klára Špitálská | 22,80 | 9,60 | 17,20 | 0,00 | 49,60 | ||
3. | Vanesa Víšková | 23,80 | 7,80 | 17,20 | 0,00 | 48,80 | ||
4. | Dominika Kuráková | 16,30 | 8,60 | 15,20 | 0,00 | 40,10 | ||
5. | Natálie Hadroušková | 15,00 | 9,40 | 15,40 | 0,00 | 39,80 | ||
6. | Natalie Křečková | 17,50 | 8,00 | 14,00 | 0,00 | 39,50 | ||
7. | Tereza Putišová | 10,70 | 7,60 | 12,40 | 0,00 | 30,70 | ||
8. | Martina Hovorková | 11,40 | 7,00 | 11,60 | 0,00 | 30,00 | ||
9. | Justýna Sekerešová | 10,50 | 7,80 | 10,80 | -1,00 | 28,10 | ||
10. | Ema Felklová | 9,00 | 6,00 | 10,60 | 0,00 | 25,60 |
Podrobné hodnocení kategorie Junioři B
Dvojice Junioři (6-17 let, smíšená)
##. | Jméno | Video | art&choreo | technique | execution | doubles | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Natalie Křečková Dominika Kuráková | 16,00 | 8,40 | 14,80 | 7,00 | 46,20 | ||
2. | Lenka Biskupová Eliška Grünbergerová | 13,80 | 6,20 | 11,40 | 5,60 | 37,00 | ||
3. | Daniela Bačová Julie Krakovská | 9,50 | 4,60 | 9,00 | 4,60 | 27,70 | ||
4. | Anežka Čermáková Sára Pavlíčková | 7,80 | 4,00 | 5,80 | 3,80 | 21,40 | ||
5. | Jakub Holub Kateřina Jůzová | 6,80 | 3,20 | 4,20 | 2,20 | 16,40 |
Podrobné hodnocení kategorie Dvojice Junioři
Ženy Amatéři (18-39 let)
##. | Jméno | Video | art&choreo | technique | execution | deduction | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eliška Pospíchalová | 24,40 | 5,40 | 12,80 | 0,00 | 42,60 | ||
2. | Markéta Chaloupková | 20,00 | 5,40 | 12,40 | 0,00 | 37,80 | ||
3. | Petra Lukešová | 18,30 | 4,60 | 12,60 | 0,00 | 35,50 | ||
4. | Anna Galkina | 17,40 | 5,60 | 10,00 | 0,00 | 33,00 | ||
5. | Kamila Balogová | 15,60 | 5,40 | 11,20 | 0,00 | 32,20 | ||
6. | Ngoc Han Chuová | 14,70 | 5,40 | 12,00 | 0,00 | 32,10 | ||
7. | Diana Smidová | 12,20 | 6,80 | 12,00 | 0,00 | 31,00 | ||
8. | Aneta Nováková | 15,80 | 5,00 | 9,80 | 0,00 | 30,60 | ||
Odstoupily | ||||||||
Lenka Jurajdová | ||||||||
Markéta Maroušková | ||||||||
Kristyna Pokorná | ||||||||
Gabriela Straková |
Podrobné hodnocení kategorie Ženy Amatéři
Ženy Profesionálové (18-39 let)
##. | Jméno | Video | art&choreo | technique | execution | deduction | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alžběta Daňková | 25,60 | 7,80 | 16,20 | 0,00 | 49,60 | ||
2. | Veronika Honková | 24,00 | 7,40 | 15,80 | 0,00 | 47,20 | ||
3. | Lucie Stonawská | 20,00 | 7,60 | 14,40 | 0,00 | 42,00 | ||
4. | Dominica Hedbávná | 13,00 | 8,80 | 14,20 | 0,00 | 36,00 | ||
5. | Lenka Hatinová | 19,00 | 5,40 | 9,60 | 0,00 | 34,00 | ||
6. | Anna-Magdalena Kovářová | 16,00 | 5,80 | 10,60 | 0,00 | 32,40 | ||
7. | Sabina Kocourková | 11,30 | 5,40 | 10,20 | 0,00 | 26,90 | ||
Odstoupily | ||||||||
Kateřina Bielená | ||||||||
Denisa Dejsun | ||||||||
Margareta Fisinger | ||||||||
Vita Grigová | ||||||||
Barbara Mallarino |
Podrobné hodnocení kategorie Ženy Profesionálové
Ženy Elita (18–39 let)
##. | Jméno | Video | art&choreo | technique | execution | deduction | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barbora Orságová | 25,10 | 8,20 | 18,20 | 0,00 | 51,50 | ||
2. | Lenka Kolářová | 25,80 | 8,40 | 16,80 | 0,00 | 51,00 | ||
3. | Lucie Mikšánková | 20,40 | 8,40 | 15,00 | 0,00 | 43,80 | ||
4. | Denisa Chlustinová | 19,40 | 8,60 | 15,80 | -1,00 | 42,80 | ||
5. | Pavlína Ottová | 20,50 | 7,80 | 15,00 | -1,00 | 42,30 | ||
6. | Aneta Čadová | 20,30 | 7,60 | 14,00 | -1,00 | 40,90 | ||
7. | Michaela Paťalová | 14,50 | 7,80 | 14,00 | 0,00 | 36,30 | ||
8. | Tereza Kupková | 14,90 | 7,20 | 11,40 | -2,00 | 31,50 | ||
Odstoupily | ||||||||
Barbora Dyrynková | ||||||||
Barbora Szabová | ||||||||
Kamila Urbanová |
Podrobné hodnocení kategorie Ženy Elita
Ženy Masters (40+)
##. | Jméno | Video | art&choreo | technique | execution | deduction | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alexandra Kalousová | 21,20 | 8,60 | 14,20 | 0,00 | 44,00 | ||
2. | Eva Rudolfová | 17,50 | 7,40 | 13,20 | 0,00 | 38,10 | ||
3. | Ladislava Mašatová | 16,50 | 8,20 | 13,00 | 0,00 | 37,70 | ||
4. | Ivana Ferdinandová | 17,00 | 6,80 | 11,00 | -2,00 | 32,80 | ||
5. | Lucie Garbienova | 13,50 | 6,00 | 11,00 | 0,00 | 30,50 | ||
6. | Jana Budská | 16,10 | 4,60 | 8,60 | 0,00 | 29,30 | ||
7. | Daniela Čaloudová | 15,20 | 4,40 | 9,60 | 0,00 | 29,20 | ||
Odstoupily | ||||||||
Jana Cindlerová | ||||||||
Simona Nováková Tietzová | ||||||||
Petra Petrlikova |
Podrobné hodnocení kategorie Ženy Masters
Muži (18+)
##. | Jméno | Video | art&choreo | technique | execution | deduction | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Král | 11,40 | 5,60 | 7,20 | 0,00 | 24,20 | ||
2. | Marián Jeziak | 9,30 | 3,80 | 6,20 | -1,00 | 18,30 | ||
Odstoupil | ||||||||
Roman Gemrot |
Podrobné hodnocení kategorie Muži
Dvojice (18+, smíšená)
##. | Jméno | Video | art&choreo | technique | execution | doubles | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tereza Endlicherová Klára Zajíčková | 24,30 | 7,80 | 15,00 | 8,40 | 55,50 | ||
2. | Laura Azzolina Michaela Paťalová | 21,00 | 7,00 | 14,00 | 7,60 | 49,60 | ||
3. | Táňa Vodičková Tereza Zámostná | 21,40 | 8,00 | 12,20 | 7,20 | 48,80 | ||
4. | David Král Lenka Michalová | 14,00 | 6,40 | 9,20 | 5,60 | 35,20 | ||
5. | Silvie Dřevikovská Eva Schneiderová | 10,10 | 4,20 | 7,00 | 4,40 | 25,70 | ||
Odstoupily | ||||||||
Simona Nováková Tietzová Veronika Růžičková | ||||||||
Gabriela Jandová Jolana Klímková | ||||||||
Petra Černucká Kamila Stibůrková |