Výsledky - semifinále
Vysvětlivky k bodovému hodnocení:
Provedení: 0 = nejméně, 10 = nejvíce
(= nesprávné provedení, špatné směrování, chabé přechody, ztráta rovnováhy, sklouznutí, vysoušení rukou, pád, rušivé elementy, nekvalitní nahrávka…)
Technické srážky: 0 = nejméně, 8 = nejvíce
(= originalita přechodů, síla, flexibilita, spinny, dynamika)
Umělecký dojem: 0 = nejméně, 15 = nejvíce
(= interpretace hudby, vyjádření tělem a obličejem, plynulost, sebejistota, choreografie, originalita, kostým, rekvizity, celkový look; srážky za upravování kostýmu, nevhodná gesta)
Zveřejněné bodové hodnocení poroty je konečné a nelze se proti němu odvolat.
Kategorie
Juniors A (10–14 let)
##. | Jméno | Video | provedení | technická náročnost | umělecký dojem | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vanesa Víšková | 9,30 | 7,25 | 12,00 | 28,55 | ||
2. | Dominika Kuráková | 8,40 | 6,00 | 10,75 | 25,15 | ||
3. | Monika Kopřivová | 6,60 | 5,50 | 11,75 | 23,85 | ||
4. | Terezie Drábíková | 7,30 | 5,75 | 10,50 | 23,55 | ||
5. | Emma Bísková | 7,70 | 5,50 | 9,75 | 22,95 | ||
6. | Adéla Kubišová | 6,60 | 5,00 | 11,25 | 22,85 | ||
7. | Justýna Sekerešová | 4,90 | 5,25 | 11,75 | 21,90 | ||
8. | Eliška Grünbergerová | 7,10 | 4,00 | 10,75 | 21,85 | ||
9. | Laura Azzolina | 6,40 | 2,50 | 11,25 | 20,15 | ||
10. | Sabina Kubová | 6,10 | 3,75 | 8,25 | 18,10 | ||
Nepostoupili | |||||||
Anita Tvardíková | 5,80 | 3,00 | 9,25 | 18,05 | |||
Markéta Mahrová | 6,30 | 4,50 | 7,25 | 18,05 | |||
Sabina Broškovičová | 7,20 | 3,50 | 6,00 | 16,70 | |||
Monika Karlová | 4,70 | 3,00 | 8,75 | 16,45 | |||
Beáta Horáková | 4,80 | 3,50 | 7,75 | 16,05 | |||
Alice Doubková | 5,10 | 3,75 | 6,25 | 15,10 | |||
Aneta Mikešková | 3,30 | 3,25 | 8,00 | 14,55 | |||
Barbora Stolářová | 5,80 | 2,50 | 5,50 | 13,80 | |||
Karolína Neubauerová | 3,70 | 1,25 | 5,25 | 10,20 |
Juniors B (15–17 let)
##. | Jméno | Video | provedení | technická náročnost | umělecký dojem | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nikol Kalabzová | 8,70 | 5,75 | 13,25 | 27,70 | ||
2. | Denisa Dvořáková | 7,80 | 4,75 | 10,00 | 22,55 | ||
3. | Vendula Amálie Piskořová | 7,50 | 3,50 | 11,50 | 22,50 | ||
4. | Karolína Mrózková | 6,10 | 4,50 | 11,50 | 22,10 | ||
5. | Andrea Hubičková | 5,70 | 4,00 | 10,50 | 20,20 | ||
6. | Tereza Kupková | 6,70 | 5,50 | 8,00 | 20,20 | ||
7. | Valerie Smejkalová | 7,30 | 3,25 | 8,50 | 19,05 | ||
8. | Anastasia Rybalchenko | 7,00 | 3,25 | 8,00 | 18,25 | ||
9. | Monika Martinů | 6,40 | 3,25 | 8,00 | 17,65 | ||
10. | Kateřina Heinrichová | 5,20 | 3,25 | 7,00 | 15,45 | ||
Nepostoupili | |||||||
Michaela Sovová | 4,80 | 2,25 | 6,50 | 13,55 |
Amateurs ženy (18–39 let)
##. | Jméno | Video | provedení | technická náročnost | umělecký dojem | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kateřina Neoralová | 8,10 | 5,00 | 12,25 | 25,35 | ||
2. | Věra Krulichová | 8,00 | 4,50 | 12,00 | 24,50 | ||
3. | Klára Urbanová | 8,00 | 2,50 | 12,50 | 23,00 | ||
4. | Aneta Čadová | 6,50 | 5,50 | 10,50 | 22,50 | ||
5. | Lucie Šálená | 7,70 | 3,00 | 11,75 | 22,45 | ||
6. | Iveta Krajíčková | 7,90 | 3,75 | 10,75 | 22,40 | ||
7. | Maria Kuzmina | 7,40 | 4,50 | 10,00 | 21,90 | ||
8. | Eliška Chmelárová | 8,30 | 3,50 | 9,75 | 21,55 | ||
9. | Tereza Doleželová | 7,20 | 4,00 | 10,25 | 21,45 | ||
10. | Lenka Hatinová | 8,00 | 2,50 | 9,75 | 20,25 | ||
Nepostoupily | |||||||
Veronika Honková | 7,90 | 3,50 | 8,75 | 20,15 | |||
Alžběta Molitorová | 5,80 | 4,25 | 10,00 | 20,05 | |||
Jana Sahulová | 6,20 | 3,00 | 10,25 | 19,45 | |||
Barbora Bukovská | 7,90 | 3,75 | 6,75 | 18,40 | |||
Tereza Kolbabová | 6,60 | 3,50 | 7,00 | 17,10 | |||
Darina Huťová | 6,50 | 2,75 | 5,75 | 15,00 | |||
Kristína Menzová Skřivánková | 5,60 | 3,00 | 6,25 | 14,85 | |||
Zuzana Janovská | 4,20 | 3,00 | 7,50 | 14,70 | |||
Barbora Bártová | 5,40 | 2,25 | 6,25 | 13,90 | |||
Martina Sochorová | 5,90 | 3,00 | 5,00 | 13,90 | |||
Michaela Vavříčková | 5,00 | 2,25 | 6,00 | 13,25 | |||
Kristyna Tekielova | 2,80 | 1,25 | 1,25 | 5,30 |
Professionals ženy (18–39 let)
##. | Jméno | Video | provedení | technická náročnost | umělecký dojem | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eva Tokošová | 8,80 | 6,25 | 12,75 | 27,80 | ||
2. | Kara Lioness | 8,70 | 5,00 | 14,00 | 27,70 | ||
3. | Daniela Čapková | 8,40 | 4,50 | 12,25 | 25,15 | ||
4. | Pavlína Ottová | 7,60 | 5,25 | 11,75 | 24,60 | ||
5. | Petra Nene | 8,50 | 6,00 | 10,00 | 24,50 | ||
6. | Polina Sirotina | 8,40 | 4,00 | 11,50 | 23,90 | ||
7. | Helena Hyllova | 7,90 | 5,50 | 10,25 | 23,65 | ||
8. | Michaela Páťalová | 8,50 | 4,00 | 11,00 | 23,50 | ||
9. | Vitá Grigová | 7,50 | 4,25 | 11,25 | 23,00 | ||
10. | Lucie Otradovská | 6,60 | 4,75 | 11,25 | 22,60 | ||
Nepostoupily | |||||||
Anna Křížová | 7,40 | 5,00 | 10,00 | 22,40 | |||
Kristina Spirulina | 8,10 | 4,25 | 9,50 | 21,85 | |||
Denisa Chlustinová | 7,10 | 4,75 | 9,75 | 21,60 | |||
Klára Kotlíková | 7,00 | 4,75 | 9,50 | 21,25 | |||
Nela Lišková | 7,20 | 5,00 | 8,50 | 20,70 | |||
Monika Jezberová | 7,50 | 3,25 | 9,50 | 20,25 | |||
Barbora Orságová | 4,90 | 5,25 | 9,50 | 19,65 | |||
Eva Julinkova | 7,40 | 3,50 | 7,50 | 18,40 | |||
Daniela Čaloudová | 7,30 | 2,50 | 8,50 | 18,30 | |||
Kristýna Paseková | 6,60 | 3,75 | 6,25 | 16,60 | |||
Lucie Kvapilová | 5,80 | 3,25 | 6,75 | 15,80 | |||
Yana Yakupova | 5,40 | 3,25 | 5,25 | 13,90 | |||
Michaela Dorotíková | 3,60 | 2,25 | 5,50 | 11,35 |
Elite ženy (18–39 let)
##. | Jméno | Video | provedení | technická náročnost | umělecký dojem | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yayu Němcová Lopatio | 8,60 | 5,00 | 13,50 | 27,10 | ||
2. | Táňa Vovsová | 9,10 | 6,00 | 10,75 | 25,85 | ||
3. | Jana Bednářová | 7,40 | 5,25 | 11,50 | 24,15 | ||
4. | Lenka Eleanor Hůlková | 8,90 | 4,75 | 10,50 | 24,15 | ||
5. | Iveta Kotlabová | 6,90 | 6,00 | 10,75 | 23,65 | ||
6. | Denisa Kudláčková | 9,30 | 4,50 | 9,00 | 22,80 | ||
7. | Martina Brichcínová | 7,90 | 3,75 | 11,00 | 22,65 | ||
8. | Olga Yasinska | 6,60 | 5,00 | 7,00 | 18,60 | ||
9. | Sabina Polová | 7,50 | 3,00 | 5,25 | 15,75 |
Masters ženy 40+
##. | Jméno | Video | provedení | technická náročnost | umělecký dojem | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alex Kalousová | 9,30 | 7,00 | 12,25 | 28,55 | ||
2. | Eva Rajlichová | 8,60 | 4,75 | 10,50 | 23,85 | ||
3. | Lucie Garbieńová | 7,80 | 5,25 | 10,75 | 23,80 | ||
4. | Eva Rudolfová | 7,40 | 4,75 | 11,00 | 23,15 | ||
5. | Katerina Uzlova | 7,20 | 5,25 | 9,25 | 21,70 | ||
6. | Kateřina Čuhelová | 7,70 | 3,50 | 8,50 | 19,70 | ||
7. | Ivana Ferdinandová | 5,50 | 4,50 | 8,00 | 18,00 | ||
8. | Kateřina Nevědělová | 6,30 | 3,50 | 7,75 | 17,55 | ||
9. | Jana Budská | 5,60 | 3,25 | 7,75 | 16,60 | ||
10. | Monika Maderová | 5,50 | 2,75 | 5,50 | 13,75 | ||
Nepostoupily | |||||||
Jana Klímová | 3,00 | 2,75 | 3,75 | 9,50 |
Muži 18+
##. | Jméno | Video | provedení | technická náročnost | umělecký dojem | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavel Kolář | 8,80 | 5,50 | 10,50 | 24,80 | ||
2. | Roman Gemrot | 7,80 | 3,75 | 11,50 | 23,05 | ||
3. | David Král | 5,80 | 4,00 | 12,75 | 22,55 | ||
4. | František Topič | 7,00 | 3,25 | 10,25 | 20,50 | ||
5. | Ondřej Martiš | 6,70 | 2,75 | 5,25 | 14,70 |
Doubles mixed 18+
##. | Jméno | Video | provedení | technická náročnost | umělecký dojem | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alex Kalousová Tereza Kuchařová | 8,30 | 5,75 | 13,75 | 27,80 | ||
2. | Táňa Vovsová Tereza Zámostná | 8,60 | 6,25 | 9,75 | 24,60 | ||
3. | Roman Gemrot Pavlína Ottová | 6,60 | 4,00 | 12,25 | 22,85 | ||
4. | Michaela Páťalová František Topič | 8,00 | 3,25 | 10,00 | 21,25 | ||
5. | Hana Procházková Šárka Tůmová | 7,20 | 4,00 | 9,50 | 20,70 | ||
6. | David Král Veronika Šutová | 5,60 | 2,75 | 8,75 | 17,10 | ||
7. | Simona Nováková Tietzová Veronika Růžičková | 6,90 | 3,75 | 6,00 | 16,65 | ||
8. | Tereza Kobrlová Vladimíra Langová | 6,50 | 3,00 | 5,25 | 14,75 | ||
9. | Gabriela Jandová Jolana Klímková | 6,20 | 3,00 | 4,25 | 13,45 | ||
10. | Zuzana Gofrojová Barbora Orságová | 6,90 | 2,00 | 4,50 | 13,40 | ||
Nepostoupili | |||||||
Klára Chalupová Natálie Netopilová | 5,60 | 2,25 | 5,00 | 12,85 | |||
Josef Bečka Gabriela Vacíková | 3,21 | 2,25 | 6,00 | 11,46 | |||
Nehodnoceni | |||||||
Alena Klapetková Nikol Vítečková |